Sisitemu ya Puretal Desktop ishyushye kandi ikonje ya POU UF ifite icyuma gisukura amazi cya UV
Ibisobanuro by'igicuruzwa
| Amakuru Rusange | PT-1388 UF Purifier-I | PT-1388 UF Purifier-II | PT-1388 UF Purifier-III | PT-1388 RO Purifier-IIII |
| Ikoranabuhanga ryo Gushyushya no Gukonjesha | Gushyushya no gukonjesha ikigega | Gushyushya no gukonjesha Tanki ako kanya | Gushyushya ako kanya no gukonjesha mu buryo butaziguye | Gushyushya no Gukonjesha mu buryo buhoraho |
| Amahitamo y'ibara | Ifeza. Umweru. Umukara. Ubururu. Umutuku….. | Ifeza. Umweru. Umukara. Ubururu. Umutuku….. | Ifeza. Umweru. Umukara. Ubururu. Umutuku….. | Ifeza. Umweru. Umukara. Ubururu. Umutuku….. |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | (220-240V 、50Hz) / (115V 、60Hz) | (220-240V 、50Hz) | (220-240V 、50Hz) | (220-240V 、50Hz) |
| Ingufu | Igiteranyo cya 590W Ubushyuhe: 500W Ubukonje: 90W | Igiteranyo cyose 2300W Ubushyuhe: 500W Ubukonje: 90W | Igiteranyo cyose 2300W Ubushyuhe: 500W Ubukonje: 90W | Igiteranyo cyose 2340 W Ubushyuhe: 500W Ubukonje: 90W |
| Ubushobozi bwo gutwara ikigega | 2.5L (ikigega gikonjesha cya 1.5L ; ikigega gishyushye cya 1.0L) | Ikigega gikonjesha cya 1.5L ; Amazi ashyushye Itangwa ritagira imipaka | Ikigega gikonjesha cya 1.5L ; Amazi ashyushye Itangwa ritagira imipaka | 3.5L (ikigega gikonjesha cya 2.5L ; ikigega gishyushye cya 1.0L) |
| Sisitemu yo gutunganya | Iya mbere Icya 2: UF Membrane / Alkaline (UFMembrane + Carbon) / Amahitamo yo gushungura Alkaline Icya 3: Icyuma gishyushya imirasire ya UV cya LED | Iya mbere Icya 2: UF Membrane / Alkaline (UFMembrane + Carbon) / Amahitamo yo gushungura Alkaline Icya 3: Icyuma gishyushya imirasire ya UV cya LED | Iya mbere Icya 2: UF Membrane / Alkaline (UFMembrane + Carbon) / Amahitamo yo gushungura Alkaline Icya 3: Icyuma gishyushya imirasire ya UV cya LED | Iya mbere Icya 2: Uturemangingo twa RO Icya 3: Icyuma gishyushya imirasire ya UV cya LED |
| Imikorere yo Gukonjesha | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
| Imikorere yo Gushyushya | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ | |
| Ingano y'imashini (D*H*W)mm | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) |
| Ingano y'ipaki (D*H*W)mm | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) |
| Imashini yo mu majyaruguru y'Uburengerazuba (KGS) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Imashini GW (KGS) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Gushyiramo IKIGARI 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 PCS | 500/1000/1300 PCS | 500/1000/1300 PCS | 500/1000/1300 PCS |









Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze






