Imashini Isukura Umucyo mu Rugo Ikoresha Ionization Smart Air Purifier
| Izina ry'icyitegererezo | PT-7410 |
| Ibisobanuro | ● Ibara: Umweru ● Ingufu: 62W ● Urusaku ntarengwa: 58dB / Urusaku ruto: 34dB ● CADR: 270 m³/h ● Ubwoko bwa moteri: Moteri ya AC ● Ubuso buhari: 30 ㎡ |
| Imikorere | ● Akayunguruzo ka Karuboni gakoreshwa ● Igitambaro kirwanya bagiteri ● Akayunguruzo ka HEPA 11 ● Anion ya Neg ● UV ● Akadomo ka LED koroshye ko kugenzura ● Imikorere yo gufunga umwana ● Igihe gifite igenamiterere ry'amasaha 1-8 ● Imashini ipima ivumbi ry'ikirere ● Ishusho y'uduce duto ipima ubuziranenge bw'umwuka, ikimenyetso cy'ubuziranenge bw'umwuka mu matara y'amabara atatu ● Uburyo bwo gusinzira mu gihe cyo gukora nijoro ● Umuvuduko w'umufana: Muto / Hagati / Hejuru ● Uburyo bw'ubuhanga ● Ikimenyetso cyo gusimbuza akayunguruzo ● Agakoresho ko gutwara |
| Gupfunyika | ● Agasanduku ko hanze n'agasanduku k'imbere ● Ingano y'igicuruzwa: 334 * 195 * 545mm ● UMUBARE/KTN:1pc ● Agasanduku k'ikarito Ingano: 394 * 257 * 605mm ● NW/GW:6.2kg / 8.1kg |
| Igihe cyo kuyobora | iminsi 40 |
| Gutanga | Icyambu cya FOB Shanghai |
| MOQ | 40′GP |
| 40′HQ | ibice 960 |
| Igiciro | USD63.0/PC kuri 40'HQ (HEPA 11 FILTER) |
| Igiciro cyo gushungura | 9.8 USD / IGICE |
| Icyemezo | CE, FCC, ROHS, ERP |
| Uburyo bwo gupakira | Ibikoresho + Amasashe ya pulasitiki + Agasanduku k'amabara + Agasanduku k'ikarito + Igitabo cy'amabwiriza |
| Igipimo | ± 2% Hashingiwe ku itariki y'ibiciro |
| Integuza ifite ishingiro | Bifite agaciro mu mezi 3 |
| Serivisi | Garanti y'imyaka 2 |
| Amategeko yo Kwishyura | Amafaranga y'ingwate ya 30% mbere yo kohereza, 70% mbere yo kubikuza |
* Ibisobanuro byihuse
| Aho yaturutse | Jiangsu, Ubushinwa |
| Izina ry'ikirango | Amazi |
| Nimero y'icyitegererezo | PT-7410 |
| Ubushobozi (CFM) | 270 |
| Ingufu (W) | 62 |
| Voltage (V) | 220 |
| Serivisi nyuma yo kugurisha itangwa | Ibikoresho by'ubuntu, Gushyiramo, Gusubiza no Gusimbuza |
| Garanti | Umwaka 1 |
| Ubwoko | Akayunguruzo ka Hepa |
| Gushyiramo | Igendanwa |
| Icyemezo | CB, ce, RoHS |
| Porogaramu | Ihoteli, Urugo |
| Isoko y'Ingufu | Amashanyarazi, Amashanyarazi |
* Gupakira no Gutanga
| Ibikoresho byo kugurisha | Ikintu kimwe |
| Ingano y'ipake imwe | cm 39.4X25.7X60.5 |
| Uburemere bumwe mbumbe | ibiro 8.100 |
Igihe cyo Kuyobora:
| Ingano (Ibice) | 1 – 1 | >1 |
| Igihe giteganyijwe (iminsi) | 15 | Bizaganirwaho |
* Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Amakuru arambuye ku bicuruzwa: | |
| Icyitegererezo cy'Igikoresho | PT-7410 |
| Ibara ry'ubushake | Umweru, Ubururu |
| Ingufu | 62W |
| Voltage/Frequency | 220V~50/60Hz |
| Urugendo rw'umwuka (CADR) | 270m3/H |
| Ubwoko bwa moteri | AC |
| Iyoni mbi | 6,000,000 PCS/CM3 |
| Agace gakurikizwa | 28m3 |
| Uburemere rusange | 6.2KG |
| Uburemere rusange | 8.1KG |
| Ingano y'igicuruzwa | 334*19.5*545(mm) |
| Ingano y'agakarito | 394*257*605(mm) |
| Umutwaro w'ibikoresho | 20ft/457,40ftHQ/914 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze










